Menu

BNN1
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 114000 12,5 |
| J3 | Identyfikator firmy | HOG - Hoffmann Group |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-81 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
| A11 | Średnica skrawania (min.) wzgl. średnica, pierwszy stopień | 0.492126 in |
| B3 | Długość wspornika | 4.173228 in |
| B4 | Długość użytkowa | 3.464567 in |
| B5 | Długość całkowita | 5.944882 in |
| B6 | Długość rowka do mocowania | 3.976378 in |
| B7 | Odstęp naroża krawędzi skrawających względem wierzchołka ostrza | 0.149606 in |
| D1 | Liczba ostrzy | 2 |
| D2 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
| D3 | Kąt skrętu linii śrubowej | 28 Stopień |
| D7 | Masa (ciężar) | 0.096 kilogram |
| E1 | Kąt, pierwszy stopień | 118 Stopień |
| F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
| H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | HSS |
| J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj