Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | KSEMP4300FDS40A1M |
J22 | Product name | 3794401 |
J3 | Identyfikator firmy | KH - Kennametal |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-86 |
BLD | Identyfikator obrazu | 0 |
A11 | Średnica skrawania (min.) wzgl. średnica, pierwszy stopień | 1.692913 in |
A5 | Średnica przełamania | 0.787402 in |
B3 | Długość wspornika | 1.145669 in |
B71 | Długość funkcjonalna | 0.984252 in |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 2 - z radialnym wlotem środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 2 - z radialnym wylotem smaru chłodzącego |
H4 | Wersja narzędzia | S - Stal lita |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj