Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 217180 40 |
J3 | Identyfikator firmy | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-86 |
BLD | Identyfikator obrazu | 8 |
A11 | Średnica skrawania (min.) wzgl. średnica, pierwszy stopień | 1.574803 in |
A1B | Kąt wierzchołkowy poz. B | 80 Stopień |
A2B | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. B | 7 Stopień |
A63 | Średnica (maks.), korpus | 1.574803 in |
A64 | Średnica powierzchni styku po stronie obrabiarki | 1.574803 in |
B3 | Długość wspornika | 4.055118 in |
B5 | Długość całkowita | 7.204724 in |
BLDB | Identyfikator obrazu poz. B | 3 |
C1B | Wysokość pozycji skrawającej poz. B | 0.156299 in |
C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h6 |
D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
D12 | Cutting edge count, step | 1 |
D1B | Promień naroża poz. B | 0.015748 in |
D7 | Masa (ciężar) | 0.66 kilogram |
E1 | Kąt, pierwszy stopień | 180 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wylotem środka chłodzącego |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj