Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 07853 |
J3 | Identyfikator firmy | SGS - Kyocera SGS Precision |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-81 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A11 | Średnica skrawania (min.) wzgl. średnica, pierwszy stopień | 0.048819 in |
B3 | Długość wspornika | 0.443701 in |
B4 | Długość użytkowa | 0.401575 in |
B5 | Długość całkowita | 1.496063 in |
B7 | Odstęp naroża krawędzi skrawających względem wierzchołka ostrza | 0.011417 in |
B71 | Długość funkcjonalna | 1.484646 in |
C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h6 |
C4 | Długość trzonka | 0.962598 in |
D1 | Liczba ostrzy | 2 |
D2 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
D3 | Kąt skrętu linii śrubowej | 33 Stopień |
D7 | Masa (ciężar) | 0.005 kilogram |
E1 | Kąt, pierwszy stopień | 130 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F8 | Connection count machine side | 2 |
H11 | Oznaczenie normy materiału skrawającego, główne zastosowanie | HW |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
NECK_LENGTH | Długość szyjki | 0.403937 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj