Menu

FSJ1
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | MEC20-S20-140-11T |
| J22 | Product name | THN03300 |
| J3 | Identyfikator firmy | KYO - Kyocera |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-87 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
| A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 0.787402 in |
| A1A | Kąt wierzchołkowy poz. A | 80 Stopień |
| A2A | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. A | 15 Stopień |
| A3 | średnica korpusu | 0.748031 in |
| B1A | Długość krawędzi skrawającej poz. A | 0.433071 in |
| B2 | Długość krawędzi skrawającej, maks. | 0.393701 in |
| B2A | Szerokość płytki skrawającej poz. A | 0.248031 in |
| B3 | Długość wspornika | 2.559055 in |
| B3A | Okręg wpisany poz. A | 0.248031 in |
| B4 | Długość użytkowa | 0.826772 in |
| B5 | Długość całkowita | 5.511811 in |
| B6 | Długość głowicy | 2.362205 in |
| B71 | Długość funkcjonalna | 5.511811 in |
| BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 99 |
| C1A | Wysokość krawędzi skrawającej poz. A | 0.149606 in |
| C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h7 |
| C4 | Długość trzonka | 3.149606 in |
| D11 | Typ frezu | J - Face and side and mill (one more then one indexable insert pro cutting edeg) 90° |
| D1A | Promień naroża poz. A | 0.031496 in |
| D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 41000 1/min |
| D7 | Masa (ciężar) | 0.35 kilogram |
| E1 | Kąt padania | 90 Stopień |
| E2 | Kąt rozprysków wstecznych | 20 Stopień |
| E3 | Boczny kąt natarcia | 0 Stopień |
| E4 | Kąt frezowania wgłębnego maks. | 5 Stopień |
| E5 | Głębokość zagłębienia, maks. | 0.039370 in |
| F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
| F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 2 |
| F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 2 |
| F23 | Number of mounting layers | 1 |
| F24 | Cutting item count per mounting layer | 2 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G23 | Liczba części tnących | 2 |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 3 - z wylotem smaru chłodzącego skośne osiowo |
| H4 | Wersja narzędzia | S - Stal lita |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj