Menu

SPJ10
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | RPMT1204M0ER-GM PR1535 |
| J22 | Product name | TLC01605 |
| J3 | Identyfikator firmy | KYO - Kyocera |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-76 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 10 |
| A2 | Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca | 11 Stopień |
| B3 | Okrąg wpisany | 0.472441 in |
| C1 | Wysokość krawędzi skrawającej | 0.187402 in |
| E9 | Łamacz wiórów, oznaczenie producenta | GM |
| F1 | Wersja płytki skrawającej | N - Neutralne |
| G1 | Klasa tolerancji | M |
| G2 | Miara kontrolna | 0.472441 in |
| G5 | Rodzaj mocowania | 3 - Counter bore for screws with taper angle from 40° to 60° |
| H2 | Przepust środka chłodząco-smarującego | 0 - Bez przepuszczalnością smaru chłodzącego |
| H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | PR1535 |
| ISISO | Cecha ISO | 1 |
| J1 | Norma | DIN1832 |
| J11 | Oznaczenie wg normy | RPMT1204M0ER-GM |
| J11A | Oznaczenie standardowe ANSI | RPMT43VER-GM |
| J45 | Oznaczenie płytki skrawającej | RPMT1204M0ER-GM PR1535 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj