Menu

DDJ1
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | C04G-SCLCR03-05AN |
| J22 | Product name | THC14549 |
| J3 | Identyfikator firmy | KYO - Kyocera |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
| A2 | Szerokość funkcjonalna | 0.098425 in |
| A2A | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. A | 7 Stopień |
| A3 | Długość funkcjonalna | 3.543307 in |
| A4 | Wysokość funkcjonalna | 0.090551 in |
| A6 | Średnica wiercenia min. | 0.196850 in |
| B1 | Długość głowicy | 0.275591 in |
| B3A | Okręg wpisany poz. A | 0.137795 in |
| B5 | Długość całkowita | 3.543307 in |
| BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 3 |
| C13 | Typ chwytu | 13 - (górny) Uchwyt zaciskowy z okrągłym trzpieniem |
| C1A | Wysokość krawędzi skrawającej poz. A | 0.055118 in |
| D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
| D1A | Promień naroża poz. A | 0.007874 in |
| E1 | Kąt padania | 95 Stopień |
| E2 | Typ kąta ustawienia | B - Regulacja bocznego i końcowego kąta |
| E4 | Prostopadły kąt natarcia | 15 Stopień |
| E7 | Boczny kąt natarcia | 2 Stopień |
| F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
| F2 | Forma oprawki | A - zrzucony |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
| J11 | Oznaczenie wg normy | C04G-SCLCR03-05AN |
| J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj