Menu

BNJ10
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | SF25-DRA230M-1.5 |
| J22 | Product name | THD11537 |
| J3 | Identyfikator firmy | KYO - Kyocera |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-86 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 10 |
| A11 | Średnica skrawania (min.) wzgl. średnica, pierwszy stopień | 0.905512 in |
| A12 | Średnica skrawania (maks.), pierwszy stopień | 0.944488 in |
| A61 | Średnica bryły, pierwszy stopień | 0.889764 in |
| A64 | Średnica powierzchni styku po stronie obrabiarki | 1.259843 in |
| ANGLE_BOND | Kąt kołnierza | 20.5 Stopień |
| B3 | Długość wspornika | 2.755906 in |
| B4 | Długość użytkowa | 1.417323 in |
| B5 | Długość całkowita | 4.960630 in |
| B6 | Długość rowka do mocowania | 2.102362 in |
| C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h6 |
| C32 | Mounting diameter, upper dimension | 0.000000 in |
| C4 | Długość trzonka | 2.204724 in |
| D11 | Liczba krawędzi tnących | 2 |
| D7 | Masa (ciężar) | 0.358 kilogram |
| E1 | Kąt, pierwszy stopień | 140 Stopień |
| F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 3 - z wylotem smaru chłodzącego skośne osiowo |
| H4 | Wersja narzędzia | S - Stal lita |
| LENGTH_BOND | Długość kołnierza oporowego | 0.737402 in |
| NUMBER_FLUTES | Liczba ostrzy | 2 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj