Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 7796050 |
J22 | Product name | G4014-1212L-2T12DX18-P |
J3 | Identyfikator firmy | W - Walter |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
BLD | Identyfikator obrazu | 4 |
A3 | Długość funkcjonalna | 4.330709 in |
A4 | Wysokość funkcjonalna | 0.472441 in |
A72 | Osiowa średnica wcięcia, maks. | 0.984252 in |
A8 | Głębokość skrawania | 0.472441 in |
B3 | Długość wspornika | 4.330709 in |
B5 | Długość całkowita | 4.330709 in |
D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
D7 | Masa (ciężar) | 0.098 kilogram |
E1 | Kąt padania | 90 Stopień |
E2 | Typ kąta ustawienia | E - Regulacja końcowego kąta |
E4 | Prostopadły kąt natarcia | 0 Stopień |
E5 | Kąt nachylenia | 0 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | L - w lewą strone |
F2 | Forma oprawki | G - proste |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 7 - z wylotem smaru chłodzącego, rowek osiowy na trzpieniu |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj