Menu

MZX8
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 207947 |
| J3 | Identyfikator firmy | SJ - Schunk |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-93 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 8 |
| A3 | Średnica mocowania | 0.787402 in |
| A4 | średnica korpusu | 1.397638 in |
| A5 | Średnica funkcjonalna | 1.259843 in |
| A6 | Średnica wgłębienia | 0.996063 in |
| B1 | Długość tulei zaciskowej / kołka sprężystego | 2.381890 in |
| B5 | Długość całkowita | 2.460630 in |
| B7 | Długość wgłębienia | 0.610236 in |
| C8 | Długość mocowania | 1.624016 in |
| C81 | Długość zacisku, po stronie obrabianego przedmiotu | 1.948819 in |
| C82 | Długość zacisku, min. | 1.555118 in |
| D1 | Rodzaj cięcia podłużnego | 1 - jednostronny |
| D7 | Masa (ciężar) | 0.3 kilogram |
| H2 | Uszczelka | 1 - z uszczelnieniem |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj