Menu

                                    FSN10
                                Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | GF273706.5001 | 
| J3 | Identyfikator firmy | E - Emuge | 
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 | 
| BLD | Identyfikator obrazu | 10 | 
| A2 | Średnica ostrza 2 | 0.066929 in | 
| B3 | Długość wspornika | 0.433071 in | 
| B5 | Długość całkowita | 1.535433 in | 
| B6 | Długość głowicy | 0.275591 in | 
| D11 | Typ frezu | T - Frez gwintowy | 
| D31 | Typ gwintu | UNC | 
| D32 | Skok gwintu | 0.017874 in | 
| D33 | Zwojność gwintu na cale | 56 1/in | 
| D35 | Średnica nominalna gwintu, cale | 2.184 w | 
| D36 | Średnica nominalna gwintu (jako wartość ułamkowa) | Nr.2-56 w | 
| D7 | Masa (ciężar) | 0.003 kilogram | 
| F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone | 
| F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 3 | 
| F3 | Kierunek skręcania | N - Neutralny | 
| H11 | Oznaczenie normy materiału skrawającego, główne zastosowanie | VHM | 
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego | 
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego | 
| H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | VHM-TiCN | 
| H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita | 
| H5 | Pokrycie / powierzchnia | TiCN | 
| J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj