Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 6103972 |
J22 | Product name | DE6K160R00 |
J3 | Identyfikator firmy | IL - Ingersoll |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-88 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 5.669291 in |
A2 | Średnica ostrza 2 | 6.299213 in |
A2A | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. A | 0 Stopień |
A4 | Średnica piasty | 5.669291 in |
B1A | Długość krawędzi skrawającej poz. A | 0.314961 in |
B2 | Głębokość skrawania | 0.314961 in |
B2A | Szerokość płytki skrawającej poz. A | 0.629921 in |
B3A | Okręg wpisany poz. A | 0.629921 in |
B5 | Długość całkowita | 2.480315 in |
BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 10 |
C1A | Wysokość krawędzi skrawającej poz. A | 0.248031 in |
D11 | Typ frezu | B |
D7 | Masa (ciężar) | 3.8 kilogram |
E4 | Kąt frezowania wgłębnego maks. | 0.9 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 9 |
F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 9 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 9 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Liczba części tnących | 9 |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wylotem środka chłodzącego |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj