Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 00030723 |
J22 | Product name | R220.21-0050-R160.4A |
J3 | Identyfikator firmy | SO - Seco Tools |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-88 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 1.345276 in |
A2 | Średnica ostrza 2 | 1.968504 in |
A4 | Średnica piasty | 1.850394 in |
B2 | Głębokość skrawania | 0.070866 in |
B5 | Długość całkowita | 1.574803 in |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 12900 1/min |
D7 | Masa (ciężar) | 0.312 kilogram |
E2 | Kąt rozprysków wstecznych | 6 Stopień |
E3 | Boczny kąt natarcia | -5 Stopień |
E4 | Kąt frezowania wgłębnego maks. | 1.47 Stopień |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 4 |
F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 4 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 4 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Liczba części tnących | 4 |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 3 - z wylotem smaru chłodzącego skośne osiowo |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj