DIN4000 | 説明 | 値 |
---|---|---|
J22 | Product name | SPHW1204PDR-A88 WCD10 |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-76 |
BLD | 工具スタイル | 2 |
A1 | 刃先角 | 90 ° |
A2 | 主逃げ角 | 11 ° |
B1 | 切刃長さ | 0.5000 in |
B3 | 内接円径 | 0.5000 in |
C1 | チップ厚さ | 0.1874 in |
D2 | コーナ面取り幅 | 0.0197 in |
D6 | ワイパー部長さ | 0.0591 in |
D75 | 重量 | 0.013 kg |
E41 | 刃先状態 | F - ピン角 |
E9 | チップブレーカの製造メーカー | A88 |
F1 | 切れ刃仕様 | R - 右 |
F2 | チップインデック数 | 1 |
G1 | 公差等級 | H - H |
G4 | チップ厚さ | 0.1874 in |
G5 | チップ取付けスタイル | 3 - 円錐角40°から60°ねじ用皿穴付き |
G6 | 固定穴の径 | 0.2165 in |
H2 | 給油方法 | 0 - クーラントなし |
H3 | メーカーの被削材名称 | WCD10 |
H5 | コーティング / 表面 | PKD |
H6 | ろう付け切れ刃コード | S - ソリッド |
ISISO | ISOプロパティ | 0 |
J11 | 規格名称 | SPHW1204PDR |
J21 | |
---|---|
品番 | |
5004057 |
|