DIN4000 | 説明 | 値 |
---|---|---|
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-90 |
BLD | 工具スタイル | 10 |
A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 5 ° |
A3 | 有効刃長 | 1.3386 in |
A31 | Length tool assembly | 1.3386 in |
A4 | 機能高さ | 0.0000 in |
B3A | 内接円 A | 0.3750 in |
B5 | 全長 | 1.4882 in |
BLDA | 画像識別 A | 3 |
C1A | 切れ刃高さ A | 0.1875 in |
D11 | 刃数 | 1 |
D1A | コーナー R A | 0.0313 in |
E1 | 切込み角 | 117.5 ° |
E2 | 工具切れ刃の角度タイプ | B - 側面およびフロントリード角 |
E4 | 直交すくい角 | 0 ° |
H1 | 設計構成形状スタイルの型番 | S - ソリッドスチール、設計特性無し |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 3 - クーラント穴有り(軸に対して斜め) |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Connection machine side | CMS - Coromantモジュラーボーリング(SANDVIK) |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 9 - クーラント有(単位なし) |
C15 | Style - Connection machine side | 7 - 平歯 |
J21 | J22 | A2 | A6 | D7 | E5 | F1 | C2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | Product name | 有効幅 | 最小加工径 | 重量 | 傾斜角度 | 勝手 | Size code - Connection machine side | |
6424635 | SL-SVPBL-32-16-LHP | 0.8661 in | 1.5748 in | 0.089 kg | -5 ° |
L
左
|
0320 |
![]() ![]() |
6424636 | SL-SVPBL-40-16-LHP | 1.0630 in | 1.9685 in | 0.141 kg | -4 ° |
L
左
|
0400 |
![]() ![]() |
6424637 | SL-SVPBR-32-16-LHP | 0.8661 in | 1.5748 in | 0.092 kg | -5 ° |
R
右
|
0320 |
![]() ![]() |
6424638 | SL-SVPBR-40-16-LHP | 1.0630 in | 1.9685 in | 0.141 kg | -4 ° |
R
右
|
0400 |
![]() ![]() |