DIN4000 | 説明 | 値 |
---|---|---|
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-76 |
BLD | 工具スタイル | 10 |
A2 | 主逃げ角 | 7 ° |
E41 | 刃先状態 | F - ピン角 |
E6 | チップブレーカ数 | 1 - チップブレーカ有り |
E9 | チップブレーカの製造メーカー | AL |
F1 | 切れ刃仕様 | N - 勝手なし |
G1 | 公差等級 | G - G |
G5 | チップ取付けスタイル | 3 - 円錐角40°から60°ねじ用皿穴付き |
H6 | ろう付け切れ刃コード | S - ソリッド |
ISISO | ISOプロパティ | 0 |
J21 | J22 | B3 | C1 | D75 | G2 | G4 | G6 | H11 | H3 | H5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | Product name | 内接円径 | チップ厚さ | 重量 | m寸法 | チップ厚さ | 固定穴の径 | チップ材種の規格名称、主な用途 | メーカーの被削材名称 | コーティング / 表面 | |
5738787 | RCGX 06 02 M0-AL H10 | 0.2362 in | 0.0937 in | 0.001 kg | 0.2362 in | 0.0937 in | 0.1102 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740059 | RCGX 10 T3 M0-AL H10 | 0.3937 in | 0.1563 in | 0.003 kg | 0.3937 in | 0.1563 in | 0.1732 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740069 | RCGX 12 04 M0-AL H10 | 0.4724 in | 0.1875 in | 0.006 kg | 0.4724 in | 0.1875 in | 0.1732 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740092 | RCGX 08 03 M0-AL H10 | 0.3150 in | 0.1250 in | 0.002 kg | 0.3150 in | 0.1250 in | 0.1339 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6075405 | RCGX 10 T3 M0-AL 1105 | 0.3937 in | 0.1563 in | 0.003 kg | 0.3937 in | 0.1563 in | 0.1732 in | HC | 1105 | PVD TiAlN |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6075406 | RCGX 12 04 M0-AL 1105 | 0.4724 in | 0.1875 in | 0.005 kg | 0.4724 in | 0.1875 in | 0.1732 in | HC | 1105 | PVD TiAlN |
![]() ![]() ![]() ![]() |