DIN4000 | 説明 | 値 |
---|---|---|
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
BLD | 工具スタイル | 2 |
D6 | 最大回転速度 | 80000 1/min |
E2 | 軸方向のすくい角 | 13.5 ° |
E3 | 径方向のすくい角 | 10.5 ° |
E4 | 最大ランピング角 | 15 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 3 |
F22 | 正面有効切刃数 | 3 |
F3 | ねじれ方向 | R - 右 |
F4 | ねじれ角 | 40 ° |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G3 | コーナ面取り | 35 ° |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HF |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H3 | メーカーの被削材名称 | H10F |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 円筒形シャンク |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - メートル法 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 機械方向のシャフトまたはワーク方向の穴 |
J21 | J22 | A1 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | B9 | C31 | C4 | D7 | G2 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | Product name | 工具径 | 首径 | 最大切込み | 突出し長さ | 全長 | 有効刃長 | 首下長さ | シャンク径公差 | シャンク長さ | 重量 | コーナ面取り幅 | Size code - Connection machine side | 接続径 - Connection machine side | |
5743150 | R216.33-12040-AJ16U H10F | 0.4724 in | 0.4488 in | 0.6299 in | 2.1654 in | 3.9370 in | 3.9370 in | 1.9480 in | h6 | 1.7717 in | 0.154 kg | 0.0229 in | 0120 | 0.4724 in |
![]() ![]() |
5743164 | R216.33-08040-AJ12U H10F | 0.3150 in | 0.2953 in | 0.4724 in | 1.2598 in | 2.8346 in | 2.8346 in | 1.1247 in | h5 | 1.5748 in | 0.076 kg | 0.0176 in | 0100 | 0.3937 in |
![]() ![]() |
5743181 | R216.33-10040-AJ14U H10F | 0.3937 in | 0.3740 in | 0.5512 in | 1.4961 in | 3.2677 in | 3.2677 in | 1.3609 in | h6 | 1.7717 in | 0.12 kg | 0.0229 in | 0120 | 0.4724 in |
![]() ![]() |
5743212 | R216.33-16040-AJ20U H10F | 0.6299 in | 0.5984 in | 0.7874 in | 2.6378 in | 4.5276 in | 4.5276 in | 2.4530 in | h6 | 1.8898 in | 0.313 kg | 0.0276 in | 0160 | 0.6299 in |
![]() ![]() |
5743344 | R216.33-06040-AJ10U H10F | 0.2362 in | 0.2165 in | 0.3937 in | 1.0630 in | 2.4803 in | 2.4803 in | 0.9278 in | h5 | 1.4173 in | 0.045 kg | 0.0176 in | 0080 | 0.3150 in |
![]() ![]() |
5743603 | R216.33-20040-AJ20U H10F | 0.7874 in | 0.7480 in | 0.7874 in | 2.9528 in | 4.9213 in | 4.9213 in | 2.7218 in | h6 | 1.9685 in | 0.515 kg | 0.0276 in | 0200 | 0.7874 in |
![]() ![]() |
5743614 | R216.33-25040-AJ25U H10F | 0.9843 in | 0.9350 in | 0.9843 in | 3.1102 in | 5.3150 in | 5.3150 in | 2.9101 in | h6 | 2.2047 in | 0.8 kg | 0.0356 in | 0250 | 0.9843 in |
![]() ![]() |