DIN4000 | 説明 | 値 |
---|---|---|
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
BLD | 工具スタイル | 2 |
C31 | シャンク径公差 | h6 |
D6 | 最大回転速度 | 80000 1/min |
E2 | 軸方向のすくい角 | 13.5 ° |
E3 | 径方向のすくい角 | 10.5 ° |
E4 | 最大ランピング角 | 8 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 3 |
F22 | 正面有効切刃数 | 3 |
F3 | ねじれ方向 | R - 右 |
F4 | ねじれ角 | 30 ° |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HC |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H3 | メーカーの被削材名称 | 1640 |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
H5 | コーティング / 表面 | PVD TiAlN |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 円筒形シャンク |
C12 | Form - Connection machine side | 10 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - メートル法 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 機械方向のシャフトまたはワーク方向の穴 |
J21 | J22 | A1 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D7 | G1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | Product name | 工具径 | 最大切込み | 突出し長さ | 全長 | 有効刃長 | シャンク長さ | 重量 | コーナR | Size code - Connection machine side | 接続径 - Connection machine side | |
5743142 | R216.33-12030-BS12K 1640 | 0.4724 in | 0.4724 in | 1.1024 in | 2.8740 in | 1.9882 in | 1.7717 in | 0.116 kg | 0.0157 in | 0120 | 0.4724 in |
![]() ![]() |
5743155 | R216.33-08030-BS09K 1640 | 0.3150 in | 0.3543 in | 0.8661 in | 2.2835 in | 1.5748 in | 1.4173 in | 0.047 kg | 0.0157 in | 0080 | 0.3150 in |
![]() ![]() |
5743176 | R216.33-10030-BS11K 1640 | 0.3937 in | 0.4331 in | 1.0236 in | 2.5984 in | 1.8110 in | 1.5748 in | 0.076 kg | 0.0157 in | 0100 | 0.3937 in |
![]() ![]() |
5743208 | R216.33-16030-BS16K 1640 | 0.6299 in | 0.6299 in | 1.3386 in | 3.2283 in | 2.2835 in | 1.8898 in | 0.224 kg | 0.0157 in | 0160 | 0.6299 in |
![]() ![]() |
5743235 | R216.33-14030-BS14K 1640 | 0.5512 in | 0.5512 in | 1.1811 in | 2.9528 in | 2.0669 in | 1.7717 in | 0.165 kg | 0.0157 in | 0140 | 0.5512 in |
![]() ![]() |
5743339 | R216.33-06030-BS07K 1640 | 0.2362 in | 0.2756 in | 0.7087 in | 2.1260 in | 1.4173 in | 1.4173 in | 0.03 kg | 0.0138 in | 0060 | 0.2362 in |
![]() ![]() |
5743652 | R216.33-20030-BS20K 1640 | 0.7874 in | 0.7874 in | 1.6535 in | 3.6220 in | 2.6378 in | 1.9685 in | 0.376 kg | 0.0157 in | 0200 | 0.7874 in |
![]() ![]() |