DIN4000 | 説明 | 値 |
---|---|---|
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
BLD | 工具スタイル | 10 |
C31 | シャンク径公差 | h6 |
D11 | カッタータイプ | T - ねじ切りカッター |
D31 | ねじ部の形状タイプ | M60 |
D6 | 最大回転速度 | 80000 1/min |
E3 | 径方向のすくい角 | 7.5 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 3 |
F3 | ねじれ方向 | R - 右 |
F4 | ねじれ角 | 15 ° |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H3 | メーカーの被削材名称 | TICN |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
H5 | コーティング / 表面 | TiCN |
J1 | 規格 | DIN6535 |
J11 | 形状 規格文字 | HA |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 円筒形シャンク |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - メートル法 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 機械方向のシャフトまたはワーク方向の穴 |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D32 | D7 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | Product name | 工具径2 | 首径 | 最大切込み | 突出し長さ | 全長 | 有効刃長 | シャンク長さ | ねじ部ピッチ | 重量 | Size code - Connection machine side | 接続径 - Connection machine side | |
5344213 | H5088006-M2 | 0.0610 in | 0.0386 in | 0.0394 in | 0.8268 in | 2.2441 in | 2.2441 in | 1.4173 in | 0.0157 in | 0.023 kg | 0060 | 0.2362 in |
![]() ![]() |
5344214 | H5088006-M2.5 | 0.0768 in | 0.0512 in | 0.0443 in | 0.8268 in | 2.2441 in | 2.2441 in | 1.4173 in | 0.0177 in | 0.024 kg | 0060 | 0.2362 in |
![]() ![]() |
5344215 | H5088006-M3 | 0.0906 in | 0.0630 in | 0.0492 in | 0.8268 in | 2.2441 in | 2.2441 in | 1.4173 in | 0.0197 in | 0.022 kg | 0060 | 0.2362 in |
![]() ![]() |
5344216 | H5088006-M4 | 0.1220 in | 0.0827 in | 0.0689 in | 0.8268 in | 2.2441 in | 2.2441 in | 1.4173 in | 0.0276 in | 0.022 kg | 0060 | 0.2362 in |
![]() ![]() |
5344217 | H5088006-M5 | 0.1575 in | 0.1142 in | 0.0787 in | 0.8268 in | 2.2441 in | 2.2441 in | 1.4173 in | 0.0315 in | 0.023 kg | 0060 | 0.2362 in |
![]() ![]() |
5344218 | H5088006-M6 | 0.1890 in | 0.1339 in | 0.0984 in | 0.9449 in | 2.3622 in | 2.3622 in | 1.4173 in | 0.0394 in | 0.024 kg | 0060 | 0.2362 in |
![]() ![]() |
5344219 | H5088006-M8 | 0.2520 in | 0.1850 in | 0.1230 in | 1.0630 in | 2.6772 in | 2.6772 in | 1.4173 in | 0.0492 in | 0.046 kg | 0080 | 0.3150 in |
![]() ![]() |
5538944 | H5088006-M1.6 | 0.0472 in | 0.0291 in | 0.0207 in | 0.3937 in | 1.4961 in | 1.4961 in | 1.1024 in | 0.0138 in | 0.008 kg | 0030 | 0.1181 in |
![]() ![]() |