DIN4000 | 説明 | 値 |
---|---|---|
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-90 |
BLD | 工具スタイル | 4 |
A3 | 有効刃長 | 5.4272 in |
B3 | 突出し長さ | 5.4272 in |
B5 | 全長 | 5.4272 in |
D11 | 刃数 | 1 |
E1 | 切込み角 | 90 ° |
E4 | 直交すくい角 | 0 ° |
E5 | 傾斜角度 | 0 ° |
F1 | 勝手 | L - 左 |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
C11 | Type - Connection machine side | VKT - 角方ツーリングシステム |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - メートル法 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 機械方向のシャフトまたはワーク方向の穴 |
J21 | J22 | A2 | A4 | A71 | A8 | D7 | E2 | F2 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | Product name | 有効幅 | 機能高さ | 端面溝の最小外径 | 最大切込み | 重量 | 工具切れ刃の角度タイプ | 工具ホルダ形状 | Size code - Connection machine side | シャンク高さ - Connection machine side | シャンク幅 - Connection machine side | |
6011127 | G1521.2020L-T4GX16 | 0.9646 in | 0.7874 in | 4.4882 in | 0.1575 in | 0.456 kg | 2020 | 0.7874 in | 0.7874 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6011513 | G1521.2020L-T6GX24 | 1.0433 in | 0.7874 in | 2.6772 in | 0.2362 in | 0.46 kg |
E
フロントリード角
|
G
ストレート
|
2020 | 0.7874 in | 0.7874 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6021208 | G1521.2525L-T4GX16 | 1.1614 in | 0.9843 in | 4.4882 in | 0.1575 in | 0.7 kg | 2525 | 0.9843 in | 0.9843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6021221 | G1521.2525L-T6GX24 | 1.2402 in | 0.9843 in | 2.6772 in | 0.2362 in | 0.698 kg |
E
フロントリード角
|
G
ストレート
|
2525 | 0.9843 in | 0.9843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6024451 | G1521.1616L-T4GX16 | 0.8071 in | 0.6299 in | 4.4882 in | 0.1575 in | 0.32 kg | 1616 | 0.6299 in | 0.6299 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |