DIN4000 | 説明 | 値 |
---|---|---|
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-90 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 7 ° |
A4 | 機能高さ | 0.0000 in |
B3A | 内接円 A | 0.2500 in |
BLDA | 画像識別 A | 3 |
C1A | 切れ刃高さ A | 0.0937 in |
D11 | 刃数 | 1 |
D1A | コーナー R A | 0.0156 in |
E1 | 切込み角 | 93 ° |
E2 | 工具切れ刃の角度タイプ | E - フロントリード角 |
E4 | 直交すくい角 | 0 ° |
F2 | 工具ホルダ形状 | A - オフセット |
H1 | 設計構成形状スタイルの型番 | H - 重金属、設計特性無し |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 円筒形シャンク |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - メートル法 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 機械方向のシャフトまたはワーク方向の穴 |
J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B1 | B5 | D7 | E5 | F1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | Product name | 有効幅 | 有効刃長 | 最小加工径 | ヘッド長さ | 全長 | 重量 | 傾斜角度 | 勝手 | Size code - Connection machine side | 接続径 - Connection machine side | |
5733343 | F10M-SDUCL 07-ER | 0.3543 in | 5.9055 in | 0.5906 in | 3.9370 in | 5.9055 in | 0.181 kg | -7 ° |
L
左
|
0100 | 0.3937 in |
![]() ![]() |
5733345 | F10M-SDUCR 07-ER | 0.3543 in | 5.9055 in | 0.5906 in | 3.9370 in | 5.9055 in | 0.18 kg | -7 ° |
R
右
|
0100 | 0.3937 in |
![]() ![]() |
5734187 | F12Q-SDUCL 07-ER | 0.4331 in | 7.0866 in | 0.7087 in | 4.7244 in | 7.0866 in | 0.287 kg | -9 ° |
L
左
|
0120 | 0.4724 in |
![]() ![]() |
5734191 | F12Q-SDUCR 07-ER | 0.4331 in | 7.0866 in | 0.7087 in | 4.7244 in | 7.0866 in | 0.295 kg | -9 ° |
R
右
|
0120 | 0.4724 in |
![]() ![]() |