DIN4000 | 説明 | 値 |
---|---|---|
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
BLD | 工具スタイル | 3 |
A1 | 工具径 | 0.0591 in |
D6 | 最大回転速度 | 80000 1/min |
E1 | 切込み角 | 45 ° |
E2 | 軸方向のすくい角 | 7 ° |
E3 | 径方向のすくい角 | 10 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 2 |
F22 | 正面有効切刃数 | 2 |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HC |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
C11 | Type - Connection machine side | SAC - ねじ穴加工用ホルダー(SANDVIK Coromant) |
C12 | Form - Connection machine side | 04 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - メートル法 |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 機械方向のシャフトまたはワーク方向の穴 |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | D7 | H3 | H5 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | Product name | 工具径2 | 首径 | 最大切込み | 突出し長さ | 全長 | 有効刃長 | 重量 | メーカーの被削材名称 | コーティング / 表面 | Size code - Connection machine side | 接続径 - Connection machine side | |
6056205 | A316-10CM210-03745G 1030 | 0.3750 in | 0.3642 in | 0.1687 in | 0.4538 in | 0.9055 in | 0.4538 in | 0.021 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0100 | 0.3642 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056206 | A316-12CM210-05045G 1030 | 0.5000 in | 0.4843 in | 0.2303 in | 0.5433 in | 1.0945 in | 0.5433 in | 0.031 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0120 | 0.4843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056207 | A316-16CM210-06245G 1030 | 0.6250 in | 0.6102 in | 0.2931 in | 0.7019 in | 1.3819 in | 0.7019 in | 0.052 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0160 | 0.6102 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611813 | A316-10CM210-03745G 1730 | 0.3750 in | 0.3642 in | 0.1687 in | 0.4538 in | 0.9055 in | 0.4538 in | 0.021 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0100 | 0.3642 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611835 | A316-12CM210-05045G 1730 | 0.5000 in | 0.4843 in | 0.2303 in | 0.5433 in | 1.0945 in | 0.5433 in | 0.031 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0120 | 0.4843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611856 | A316-16CM210-06245G 1730 | 0.6250 in | 0.6102 in | 0.2931 in | 0.7019 in | 1.3819 in | 0.7019 in | 0.051 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0160 | 0.6102 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |