メニュー

SPJ99
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | APKT160408-APM YB9320 |
| J3 | メーカーコード | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-76 |
| BLD | 工具スタイル | 99 |
| A1 | 刃先角 | 85 ° |
| A2 | 主逃げ角 | 11 ° |
| B1 | 切刃長さ | 0.703819 in |
| B2 | チップ幅 | 0.367323 in |
| B3 | 内接円径 | 0.367323 in |
| C1 | チップ厚さ | 0.226772 in |
| D1 | コーナR | 0.031496 in |
| E9 | チップブレーカの製造メーカー | APM |
| F1 | 切れ刃仕様 | R - 右 |
| G1 | 公差等級 | K |
| G4 | チップ厚さ | 0.226772 in |
| G5 | チップ取付けスタイル | 3 - 円錐角40°から60°ねじ用皿穴付き |
| G6 | 固定穴の径 | 0.173228 in |
| H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | M20-M40 |
| H3 | メーカーの被削材名称 | YB9320 |
| H5 | コーティング / 表面 | TiAlN |
| ISISO | ISOプロパティ | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com