メニュー

DDJ1
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 00039884 |
| J22 | Product name | A20R-PTFNR16 |
| J3 | メーカーコード | SO - SECO Tools |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-90 |
| BLD | 工具スタイル | 1 |
| A2 | 有効幅 | 0.511811 in |
| A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 0 ° |
| A3 | 有効刃長 | 7.874016 in |
| A6 | 最小加工径 | 0.984252 in |
| B1 | ヘッド長さ | 1.181102 in |
| B3A | 内接円 A | 0.375000 in |
| BLDA | 画像識別 A | 1 |
| C1A | 切れ刃高さ A | 0.187402 in |
| D11 | 刃数 | 1 |
| D1A | コーナー R A | 0.015748 in |
| D7 | 重量 | 0.359 kg |
| E1 | 切込み角 | 90 ° |
| E4 | 直交すくい角 | -6 ° |
| E5 | 傾斜角度 | -15 ° |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F2 | 工具ホルダ形状 | A - オフセット |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 3 - クーラント穴有り(軸に対して斜め) |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
| J11 | 規格名称 | A20R-PTFNR16 |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com