メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 02994507 |
J22 | Product name | GL32-DVUBR-22032-16JET |
J3 | メーカーコード | SO - SECO Tools |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-90 |
BLD | 工具スタイル | 8 |
A2 | 有効幅 | 0.866142 in |
A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 5 ° |
A3 | 有効刃長 | 1.259843 in |
A31 | Length tool assembly | 1.259843 in |
A4 | 機能高さ | 0.000000 in |
A6 | 最小加工径 | 1.574803 in |
B3A | 内接円 A | 0.375000 in |
BLDA | 画像識別 A | 3 |
C1A | 切れ刃高さ A | 0.187402 in |
D11 | 刃数 | 1 |
D1A | コーナー R A | 0.003937 in |
D7 | 重量 | 0.112 kg |
E1 | 切込み角 | 93 ° |
E4 | 直交すくい角 | 0 ° |
E5 | 傾斜角度 | -8 ° |
E6 | 軸方向のすくい角 | -0.42 ° |
E7 | 径方向のすくい角 | -8 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 3 - クーラント穴有り(軸に対して斜め) |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
J11 | 規格名称 | GL32-DVUBR-22032-16J |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com