メニュー

BNN1
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 02898989 |
| J22 | Product name | SD1103-0400-017-06R1 |
| J3 | メーカーコード | SO - SECO Tools |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-81 |
| BLD | 工具スタイル | 1 |
| A11 | 切れ刃直径(最小)または直径、第 1 ステップ | 0.157480 in |
| B4 | 有効長 | 0.669291 in |
| B5 | 全長 | 2.598425 in |
| B6 | チップの溝の長さ | 0.944882 in |
| B7 | 先端部長さ | 0.028740 in |
| B71 | 有効刃長 | 2.569685 in |
| C4 | シャンク長さ | 1.417323 in |
| D1 | フルート数 | 2 |
| D2 | ねじれ方向 | R - 右 |
| D3 | ねじれ角 | 30 ° |
| D7 | 重量 | 0.019 kg |
| E1 | 角度、第 1 ステップ | 140 ° |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com