メニュー

DDJ10
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 02603162 |
| J22 | Product name | C4-SCLCL-27050-12JET |
| J3 | メーカーコード | SO - SECO Tools |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-90 |
| BLD | 工具スタイル | 10 |
| A2 | 有効幅 | 1.062992 in |
| A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 7 ° |
| A3 | 有効刃長 | 1.968504 in |
| A31 | Length tool assembly | 1.968504 in |
| A6 | 最小加工径 | 2.952756 in |
| B3A | 内接円 A | 0.500000 in |
| BLDA | 画像識別 A | 3 |
| C1A | 切れ刃高さ A | 0.187402 in |
| D11 | 刃数 | 1 |
| D1A | コーナー R A | 0.015748 in |
| D7 | 重量 | 0.407 kg |
| E1 | 切込み角 | 95 ° |
| E4 | 直交すくい角 | 0 ° |
| E5 | 傾斜角度 | 0 ° |
| F1 | 勝手 | L - 左 |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com