メニュー

FSJ3
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | TMP01-032-XP32-MP08-02 |
| J3 | メーカーコード | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-87 |
| BLD | 工具スタイル | 3 |
| A1 | 工具径 | 1.259843 in |
| A1A | コーナー角 A | 86 ° |
| A1B | コーナー角 B | 86 ° |
| A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 11 ° |
| A2B | 規格逃げ角 主切れ刃 B | 11 ° |
| A5 | 首径 | 0.590551 in |
| B1A | 切れ刃長さ A | 0.326772 in |
| B1B | 切れ刃長さ B | 0.326772 in |
| B2 | 最大切込み | 0.551181 in |
| B3A | 内接円 A | 0.326772 in |
| B3B | 内接円 B | 0.326772 in |
| B5 | 全長 | 4.330709 in |
| BLDA | 画像識別 A | 3 |
| BLDB | 画像識別 B | 3 |
| C1A | 切れ刃高さ A | 0.125197 in |
| C1B | 切れ刃高さ B | 0.125197 in |
| D1A | コーナー R A | 0.019685 in |
| D1B | コーナー R B | 0.019685 in |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F21 | 有効切刃数 | 2 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G23 | 切削アイテム数 | 4 |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com