メニュー
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        
 DDJ1
                                    DDJ1
                                もっと見る
 
             
                 
                 
                 
                | 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 02610686 | 
| J22 | Product name | SRSCR-12-12JET | 
| J3 | メーカーコード | SO - SECO Tools | 
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-90 | 
| BLD | 工具スタイル | 1 | 
| A2 | 有効幅 | 1.161417 in | 
| A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 7 ° | 
| A3 | 有効刃長 | 4.500000 in | 
| B1 | ヘッド長さ | 1.574803 in | 
| B3A | 内接円 A | 0.472441 in | 
| BLDA | 画像識別 A | 10 | 
| C1A | 切れ刃高さ A | 0.187402 in | 
| D11 | 刃数 | 1 | 
| D7 | 重量 | 0.38 kg | 
| E1 | 切込み角 | 45 ° | 
| E4 | 直交すくい角 | 0 ° | 
| E5 | 傾斜角度 | 0 ° | 
| F1 | 勝手 | R - 右 | 
| F2 | 工具ホルダ形状 | A - オフセット | 
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し | 
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し | 
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 | 
| J11 | 規格名称 | SRSCR-12-12JET | 
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
 
            
         
                 
            