メニュー

SPJ10
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 7347364 |
| J22 | Product name | RDMX1604M0T-A27 WKP35G |
| J3 | メーカーコード | W - Walter |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-76 |
| BLD | 工具スタイル | 10 |
| A2 | 主逃げ角 | 15 ° |
| B3 | 内接円径 | 0.629921 in |
| C1 | チップ厚さ | 0.187402 in |
| D75 | 重量 | 0.01 kg |
| E41 | 刃先状態 | S - 面取り及びコーナーR有り |
| E9 | チップブレーカの製造メーカー | A27 |
| F1 | 切れ刃仕様 | N - 勝手なし |
| G1 | 公差等級 | M |
| G2 | m寸法 | 0.629921 in |
| G4 | チップ厚さ | 0.187402 in |
| G5 | チップ取付けスタイル | 3 - 円錐角40°から60°ねじ用皿穴付き |
| G6 | 固定穴の径 | 0.216535 in |
| H2 | 給油方法 | 0 - クーラントなし |
| H3 | メーカーの被削材名称 | WKP35G |
| H5 | コーティング / 表面 | TiAlN+TiN |
| H6 | ろう付け切れ刃コード | S |
| ISISO | ISOプロパティ | 0 |
| J11 | 規格名称 | RDMX1604M0T |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com