メニュー

SPJ1
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 74003676 |
| J22 | Product name | TPKR1603PDTR-ME10 T25M |
| J3 | メーカーコード | SO - SECO Tools |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-76 |
| BLD | 工具スタイル | 1 |
| A1 | 刃先角 | 60 ° |
| A2 | 主逃げ角 | 11 ° |
| B1 | 切刃長さ | 0.649528 in |
| B3 | 内接円径 | 0.375000 in |
| C1 | チップ厚さ | 0.133071 in |
| D1 | コーナR | 0.023622 in |
| D6 | ワイパー部長さ | 0.047244 in |
| D7 | チップのすくい角 | 24 ° |
| E6 | チップブレーカ数 | 1 - チップブレーカ有り |
| E9 | チップブレーカの製造メーカー | ME10 |
| F1 | 切れ刃仕様 | R - 右 |
| G1 | 公差等級 | K |
| G4 | チップ厚さ | 0.133071 in |
| G5 | チップ取付けスタイル | 1 - 穴無し |
| H2 | 給油方法 | 0 - クーラントなし |
| H3 | メーカーの被削材名称 | T25M |
| ISISO | ISOプロパティ | 0 |
| J11 | 規格名称 | TPKR1603PDTR |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com