メニュー

SPJ2
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | SPUN150412 YD201 |
| J3 | メーカーコード | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-76 |
| BLD | 工具スタイル | 2 |
| A1 | 刃先角 | 90 ° |
| A2 | 主逃げ角 | 11 ° |
| B1 | 切刃長さ | 0.625000 in |
| B3 | 内接円径 | 0.625000 in |
| C1 | チップ厚さ | 0.187402 in |
| D1 | コーナR | 0.047244 in |
| F1 | 切れ刃仕様 | N - 勝手なし |
| G1 | 公差等級 | U |
| G4 | チップ厚さ | 0.187402 in |
| G5 | チップ取付けスタイル | 1 - 穴無し |
| H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | K15-K35 |
| H3 | メーカーの被削材名称 | YD201 |
| H5 | コーティング / 表面 | ohne |
| ISISO | ISOプロパティ | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com