メニュー

BNJ1
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 02429599 |
| J22 | Product name | SD503-1812-544-1500R7 |
| J3 | メーカーコード | SO - SECO Tools |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-86 |
| BLD | 工具スタイル | 1 |
| A11 | 切れ刃直径(最小)または直径、第 1 ステップ | 1.811811 in |
| A12 | 切れ刃直径(最大)、第 1 ステップ | 1.851181 in |
| A1A | コーナー角 A | 90 ° |
| A1B | コーナー角 B | 90 ° |
| A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 11 ° |
| A2B | 規格逃げ角 主切れ刃 B | 7 ° |
| A64 | フランジ径 | 2.322835 in |
| B1A | 切れ刃長さ A | 0.625000 in |
| B1B | 切れ刃長さ B | 0.625000 in |
| B3 | 突出し長さ | 6.616929 in |
| B3A | 内接円 A | 0.625000 in |
| B3B | 内接円 B | 0.625000 in |
| B4 | 有効長 | 5.633071 in |
| B5 | 全長 | 9.242126 in |
| B71 | 有効刃長 | 6.616929 in |
| BLDA | 画像識別 A | 2 |
| BLDB | 画像識別 B | 2 |
| C1A | 切れ刃高さ A | 0.187402 in |
| C1B | 切れ刃高さ B | 0.218898 in |
| C4 | シャンク長さ | 2.625000 in |
| D11 | 刃数 | 1 |
| D1B | コーナー R B | 0.047244 in |
| D7 | 重量 | 1.8 kg |
| E1 | 角度、第 1 ステップ | 176 ° |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
| ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 1 |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
| NUMBER_FLUTES | フルート数 | 2 |
| NUMBER_INSERTS_INSIDE | 内側切れ刃数 | 1 |
| NUMBER_INSERTS_OUTSIDE | 外側切れ刃数 | 1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com