メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | R315.0610.02 TN35 |
J3 | メーカーコード | HORN - Paul Horn |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-77 |
BLD | 工具スタイル | 8 |
A1 | プロファイルスタイル | 8 |
A61 | 最小ねじピッチ | 0.039370 in |
A8 | プロファイル深さ | 0.024016 in |
E7 | 切れ刃仕様 | R - 右 |
F1 | ねじタイプ | V |
F2 | フルート数 | 3 |
G2 | チップ幅 | 0.214567 in |
G4 | チップ厚さ | 0.177165 in |
H3 | メーカーの被削材名称 | TN35 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com