メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | LA110.2030.5.0 TN35 |
J3 | メーカーコード | HORN - Paul Horn |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-77 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A1 | プロファイルスタイル | 1 |
A2 | 切削幅 | 0.118110 in |
A8 | プロファイル深さ | 1.181102 in |
C5 | コーナR(右勝手) | 0.007874 in |
C6 | コーナR(左勝手) | 0.007874 in |
E7 | 切れ刃仕様 | L - 左 |
F2 | フルート数 | 1 |
G1 | チップ長さ | 2.362205 in |
H3 | メーカーの被削材名称 | TN35 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com