メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 332044 |
J22 | Product name | RNMN 090300TN-020D TA120 |
J3 | メーカーコード | CE - Ceratizit |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-76 |
BLD | 工具スタイル | 10 |
A2 | 主逃げ角 | 0 ° |
B3 | 内接円径 | 0.374803 in |
C1 | チップ厚さ | 0.125197 in |
E41 | 刃先状態 | T - 面取り |
E6 | チップブレーカ数 | 0 - チップブレーカ無し |
F1 | 切れ刃仕様 | N - 勝手なし |
G1 | 公差等級 | M |
G2 | m寸法 | 0.374803 in |
G4 | チップ厚さ | 0.125197 in |
G5 | チップ取付けスタイル | 1 - 穴無し |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | BN |
H2 | 給油方法 | 0 - クーラントなし |
H3 | メーカーの被削材名称 | TA120 |
ISISO | ISOプロパティ | 0 |
J11 | 規格名称 | RNMN090300TN |
J11A | 規格名称(ANSI) | RNMN320TN |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com