メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 50-1040-0200 |
J3 | メーカーコード | MA - HAM-Andreas Maier |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-126 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A11 | 切れ刃直径(最小)または直径、第 1 ステップ | 0.078740 in |
A4 | 推奨切削量 | 0.003937 in |
B4 | 有効長 | 0.433071 in |
B5 | 全長 | 1.929134 in |
B8 | プラグ長さ | 0.011811 in |
D1 | フルート数 | 4 |
D2 | ねじれ方向 | L - 左 |
D3 | ねじれ角 | 7 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
G2 | 工具種類 | 1 - 止り穴用 |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HW-K10 |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H3 | メーカーの被削材名称 | K10 6-8% |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
J1 | 規格 | DIN8093 |
J11 | 形状 規格文字 | B |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com