メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 6585892 |
J22 | Product name | MB266-16.0A3X400C-WJ30UU |
J3 | メーカーコード | W - Walter |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
BLD | 工具スタイル | 2 |
A1 | 工具径 | 0.629921 in |
A5 | 首径 | 0.598425 in |
B2 | 最大切込み | 1.259843 in |
B3 | 突出し長さ | 1.732283 in |
B5 | 全長 | 3.622047 in |
B71 | 有効刃長 | 3.622047 in |
C31 | シャンク径公差 | h5 |
C4 | シャンク長さ | 1.889764 in |
D6 | 最大回転速度 | 80000 1/min |
D7 | 重量 | 0.22 kg |
E2 | 軸方向のすくい角 | 5 ° |
E3 | 径方向のすくい角 | 10.5 ° |
E4 | 最大ランピング角 | 10 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 3 |
F22 | 正面有効切刃数 | 3 |
F3 | ねじれ方向 | R - 右 |
F4 | ねじれ角 | 30 ° |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G1 | コーナR | 0.157480 in |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 3 - クーラント穴有り(軸に対して斜め) |
H3 | メーカーの被削材名称 | WJ30UU |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
H5 | コーティング / 表面 | unbeschichtet |
J1 | 規格 | PWZ-NORM XL |
J11 | 形状 規格文字 | HA |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com