メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 5623350 |
J22 | Product name | ECA-H4 16-32/48C16CFR02 IC08 |
J3 | メーカーコード | IS - Iscar |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A1 | 工具径 | 0.629921 in |
B2 | 最大切込み | 1.259843 in |
B5 | 全長 | 3.937008 in |
B71 | 有効刃長 | 3.937008 in |
C31 | シャンク径公差 | h6 |
C4 | シャンク長さ | 2.047244 in |
D7 | 重量 | 0.23 kg |
E4 | 最大ランピング角 | 5 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 4 |
F22 | 正面有効切刃数 | 4 |
F3 | ねじれ方向 | R - 右 |
F4 | ねじれ角 | 40 ° |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G1 | コーナR | 0.007874 in |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H3 | メーカーの被削材名称 | IC08 |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
H5 | コーティング / 表面 | Uncoated |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com