メニュー

FSN10
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | EP1597_EDT-0.5-7.5-TH |
| J22 | Product name | EP1597 |
| J3 | メーカーコード | MH - MOLDINO Tool Engineering |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
| BLD | 工具スタイル | 10 |
| A2 | 工具径2 | 0.094488 in |
| A5 | 首径 | 0.070079 in |
| B2 | 最大切込み | 0.059055 in |
| B5 | 全長 | 1.968504 in |
| C31 | シャンク径公差 | h5 |
| C32 | アダプター直径、公差上限 | 0.000000 in |
| C33 | アダプター直径、公差下限 | -0.000197 in |
| C4 | シャンク長さ | 1.475394 in |
| D11 | カッタータイプ | T - ねじ切りカッター |
| D31 | ねじ部の形状タイプ | M |
| D32 | ねじ部ピッチ | 0.019685 in |
| D34 | ねじ部の径 | 3 mm |
| D7 | 重量 | 0.016 kg |
| F1 | 勝手 | L - 左 |
| F21 | 有効切刃数 | 4 |
| F3 | ねじれ方向 | N - ニュートラル |
| F4 | ねじれ角 | 0 ° |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
| Item_Description | 工具識別コード | Epoch Direct Thread Mill TH |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
| SC_G402 | MH-EDT-THのベベル用変数'a' | 0.032087 in |
| SC_G403 | MH-EDT-THのベベル用変数'b' | 0.009823 in |
| SN_A401 | シャンクと刃の中間径 | 0.070079 in |
| SN_B401 | 自由長 | 0.314961 in |
| SN_E402 | 非切削部のエンドテーパー角度 | 25 ° |
| SN_G401 | 非切削部の半径 | 0.039370 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com