メニュー

FSJ1
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 6862532 |
| J22 | Product name | EXN03R016M16.0-02 |
| J3 | メーカーコード | TT - タンガロイ |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-87 |
| BLD | 工具スタイル | 1 |
| A1 | 工具径 | 0.374016 in |
| A1A | コーナー角 A | 90 ° |
| B1A | 切れ刃長さ A | 0.456299 in |
| B2 | 最大切込み | 0.039370 in |
| B2A | チップ幅 A | 0.236220 in |
| B3 | 突出し長さ | 1.181102 in |
| B5 | 全長 | 3.937008 in |
| B71 | 有効刃長 | 3.937008 in |
| BLDA | 画像識別 A | 99 |
| C1A | 切れ刃高さ A | 0.168898 in |
| C4 | シャンク長さ | 2.755906 in |
| D1A | コーナー R A | 0.047244 in |
| D7 | 重量 | 0.05 kg |
| E4 | 最大ランピング角 | 2.1 ° |
| E5 | 最大プランジ深さ | 0.011811 in |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F21 | 有効切刃数 | 2 |
| F22 | 正面有効切刃数 | 2 |
| F23 | Number of mounting layers | 1 |
| F24 | Cutting item count per mounting layer | 2 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G23 | 切削アイテム数 | 2 |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 3 - クーラント穴有り(軸に対して斜め) |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com