メニュー

FSJ3
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | M311.ST10.01A |
| J3 | メーカーコード | HORN - Paul Horn |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-87 |
| BLD | 工具スタイル | 3 |
| A1 | 工具径 | 0.696850 in |
| A3 | 本体径 | 0.354331 in |
| B3 | 突出し長さ | 0.696850 in |
| B4 | 有効長 | 0.696850 in |
| B5 | 全長 | 2.362205 in |
| B71 | 有効刃長 | 2.362205 in |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F21 | 有効切刃数 | 3 |
| F8 | Connection count machine side | 2 |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com