メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 5043056 |
J22 | Product name | F2234.B.052.Z06.05 |
J3 | メーカーコード | W - Walter |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-88 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A1 | 工具径 | 1.653543 in |
A2 | 工具径2 | 2.047244 in |
A3 | 本体径 | 1.956693 in |
A4 | ハブ径 | 1.653543 in |
B2 | 最大切込み | 0.196850 in |
B5 | 全長 | 1.968504 in |
D4 | 調整可能性 | 0 - 調整不可 |
D6 | 最大回転速度 | 23500 1/min |
D7 | 重量 | 0.394 kg |
E4 | 最大ランピング角 | 8.8 ° |
E5 | 最大プランジ深さ | 0.047244 in |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 6 |
F22 | 正面有効切刃数 | 6 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 6 |
F8 | Connection count machine side | 2 |
G23 | 切削アイテム数 | 6 |
G72 | アクセス穴径 | 0.669291 in |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 3 - クーラント穴有り(軸に対して斜め) |
H4 | 本体材質 | S - ソリッドスチール |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com