メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 211806 50/4 |
J3 | メーカーコード | HOG - Hoffmann Group |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-88 |
BLD | 工具スタイル | 2 |
A1 | 工具径 | 1.968504 in |
A1A | コーナー角 A | 35 ° |
A2A | 規格逃げ角 主切れ刃 A | 7 ° |
A3 | 本体径 | 1.865748 in |
A4 | ハブ径 | 1.574803 in |
A5 | 座ぐり径、位置穴 | 0.669291 in |
B2 | 最大切込み | 0.590551 in |
B5 | 全長 | 2.165354 in |
B6 | 座ぐり深さ、位置穴 | 0.393701 in |
BLDA | 画像識別 A | 3 |
D7 | 重量 | 0.31 kg |
E1 | 切込み角 | 90 ° |
E2 | 軸方向のすくい角 | 0 ° |
E3 | 径方向のすくい角 | 0 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 4 |
F22 | 正面有効切刃数 | 4 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 4 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | 切削アイテム数 | 4 |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com