メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | SH117.1725.2.10 |
J3 | メーカーコード | HORN - Paul Horn |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-90 |
BLD | 工具スタイル | 5 |
A2 | 有効幅 | 0.374016 in |
A3 | 有効刃長 | 4.133858 in |
A6 | 最小加工径 | 0.669291 in |
B3 | 突出し長さ | 2.165354 in |
B5 | 全長 | 4.133858 in |
D11 | 刃数 | 1 |
F1 | 勝手 | N - 勝手なし |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com