メニュー

もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 627241 |
| J22 | Product name | MPS0450-L15C VP15TF |
| J3 | メーカーコード | MI - 三菱マテリアル |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-81 |
| BLD | 工具スタイル | 1 |
| A11 | 切れ刃直径(最小)または直径、第 1 ステップ | 0.177165 in |
| B3 | 突出し長さ | 3.417323 in |
| B4 | 有効長 | 2.688976 in |
| B5 | 全長 | 4.795276 in |
| B6 | チップの溝の長さ | 3.220472 in |
| B7 | 先端部長さ | 0.031496 in |
| B71 | 有効刃長 | 4.763780 in |
| C4 | シャンク長さ | 1.456693 in |
| D1 | フルート数 | 2 |
| D2 | ねじれ方向 | R - 右 |
| D3 | ねじれ角 | 30 ° |
| E1 | 角度、第 1 ステップ | 140 ° |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HC |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 4 - クーラント穴有り(円周上 軸方向) |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 4 - クーラント穴有り(穴円周上軸方向) |
| H3 | メーカーの被削材名称 | VP15TF |
| H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
| H5 | コーティング / 表面 | AlTiN |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com