メニュー

BNN12
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 6-01-020447 |
| J22 | Product name | KGDS21.00-0500/D01 |
| J3 | メーカーコード | KOR - Korloy |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-81 |
| BLD | 工具スタイル | 12 |
| A11 | 切れ刃直径(最小)または直径、第 1 ステップ | 0.826772 in |
| B4 | 有効長 | 1.811024 in |
| B5 | 全長 | 19.685039 in |
| C4 | シャンク長さ | 1.574803 in |
| D1 | フルート数 | 1 |
| D2 | ねじれ方向 | N - ニュートラル |
| D3 | ねじれ角 | 0 ° |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G2 | 工具種類 | 7 - - |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 4 - クーラント穴有り(穴円周上軸方向) |
| H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com