メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 5066302 |
J22 | Product name | A4622-28 |
J3 | メーカーコード | W - Walter |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-81 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A11 | 切れ刃直径(最小)または直径、第 1 ステップ | 1.102362 in |
B3 | 突出し長さ | 14.409449 in |
B4 | 有効長 | 10.905512 in |
B5 | 全長 | 18.110236 in |
B6 | チップの溝の長さ | 12.007874 in |
B7 | 先端部長さ | 0.257008 in |
B71 | 有効刃長 | 14.152441 in |
C4 | シャンク長さ | 3.700787 in |
D1 | フルート数 | 2 |
D2 | ねじれ方向 | R - 右 |
D3 | ねじれ角 | 40 ° |
D6 | 最大回転速度 | 2000 1/min |
D7 | 重量 | 1.313 kg |
E1 | 角度、第 1 ステップ | 130 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F8 | Connection count machine side | 2 |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H3 | メーカーの被削材名称 | UNBESCHICH |
H4 | 本体材質 | S - ソリッドスチール |
J1 | 規格 | DIN 1870 I |
J11 | 形状 規格文字 | BE |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
NECK_LENGTH | 首下長さ | 10.905512 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com