メニュー

BNN1
もっと見る
| 説明 | 値 | |
|---|---|---|
| J21 | 品番 | 114000 12,5 |
| J3 | メーカーコード | HOG - Hoffmann Group |
| NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-81 |
| BLD | 工具スタイル | 1 |
| A11 | 切れ刃直径(最小)または直径、第 1 ステップ | 0.492126 in |
| B3 | 突出し長さ | 4.173228 in |
| B4 | 有効長 | 3.464567 in |
| B5 | 全長 | 5.944882 in |
| B6 | チップの溝の長さ | 3.976378 in |
| B7 | 先端部長さ | 0.149606 in |
| D1 | フルート数 | 2 |
| D2 | ねじれ方向 | R - 右 |
| D3 | ねじれ角 | 28 ° |
| D7 | 重量 | 0.096 kg |
| E1 | 角度、第 1 ステップ | 118 ° |
| F1 | 勝手 | R - 右 |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
| H3 | メーカーの被削材名称 | HSS |
| J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com