メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 30-1120-1020 |
J3 | メーカーコード | MA - HAM-Andreas Maier |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-81 |
BLD | 工具スタイル | 1 |
A11 | 切れ刃直径(最小)または直径、第 1 ステップ | 0.401575 in |
B4 | 有効長 | 3.425197 in |
B5 | 全長 | 5.236220 in |
B6 | チップの溝の長さ | 3.425197 in |
C31 | シャンク径公差 | h6 |
C4 | シャンク長さ | 1.811024 in |
D1 | フルート数 | 2 |
D2 | ねじれ方向 | R - 右 |
D3 | ねじれ角 | 30 ° |
E1 | 角度、第 1 ステップ | 120 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F2 | 刃先処理形状 | A |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H11 | チップ材種の規格名称、主な用途 | HW-K10 |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 0 - クーラント穴無し |
H3 | メーカーの被削材名称 | K10 8-10% |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
J1 | 規格 | DIN338 |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com